
CAMPEONATO DE LIGA FÚTBOL-SALA
CARCABOSO 2009-2010
RESULTADOS 5ª JORNADA EN 1ª DIVISIÓN:
RESULTADOS 5ª JORNADA EN 2ª DIVISIÓN:
PRÓXIMA JORNADA 1ª DIVISIÓN
6ª Jornada (19/12/09)
PRÓXIMA JORNADA 2º DIVISIÓN.
6ª Jornada (19/12/09)
| EQUIPO 1ª DIVISIÓN | J | G | P | E | GF | GC | Puntos |
| El Pilón | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 13 |
| Los del Año pasado | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 7 |
| Aludec | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 22 | 6 |
| La Caseta | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 |
| Ciudad de Cáparra | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 |
| Arentia | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 4 |
| Imprenta Victoria | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 19 | 3 |
| EQUIPO 2ª DIVISIÓN | J | G | P | E | GF | GC | Puntos |
| Hogar Pensionista | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
| Insaciables | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 9 |
| Adela Peluqueros | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 14 | 9 |
| Bar Hormiguero | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 7 |
| San Gil | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 7 |
| Talleres Garco | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 |
| LJ Finance | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | 3 |
| Bar KuKy Mirabel | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 21 | 0 |
Ayuntamiento de Carcaboso - Carretera de Valdeobispo nº 1 - Teléfono: 927 40 20 02 - Fax: 927 40 24 86 - E-Mail: ayuntamientode.carcaboso@extremadura.es www.carcaboso.com